あなたの不妊症状をセルフチェック!
※不妊症状の調査(質問数20つ)
参考書籍:赤ちゃん、ほしいな―妊娠しやすい身体をつくるためのセルフケア~著 井尾裕子
No | 症状 | 症状の程度(点数) | 項目点数記入 | ||
A (0点) |
B (1点) |
C (2点) |
|||
1 | 年齢は? | 20代 | 30~34歳 | 35歳以上 | |
2 | 生理痛がひどい | いいえ | はい | ||
3 | 生理不順(周期が20日以内や40日以上)だ | いいえ | はい | ||
4 | 変な色やにおいのオリモノがある | いいえ | はい | ||
5 | やせている、または太っている | いいえ | はい | ||
6 | 過去に2回以上中絶の経験がある | いいえ | はい | ||
7 | 下腹部(虫垂炎、卵巣、子宮)の手術をしたことがある | いいえ | はい | ||
8 | 規則正しい生活を送っている | はい | 忙しいと不規則になる | いいえ | |
9 | スポーツや、体を動かすのが嫌い | いいえ | はい | ||
10 | 過激なダイエットをしたことがある | いいえ | はい | ||
11 | 外食が多い | いいえ | はい | ||
12 | お酒は飲みますか | 飲まない | 週に2~3回 | ほぼ毎日 | |
13 | タバコは吸いますか | 吸わない | 1日10本未満 | 1日10本以上 | |
14 | コーヒーをよく飲む | いいえ | はい | ||
15 | 仕事や人間関係のストレスは? | あまり感じない | ときどき感じる | 常に感じている | |
16 | ここ6ヶ月間、セックスしていない | いいえ | はい | ||
17 | 手足が冷えて寝つけない | いいえ | はい | ||
18 | 睡眠はきちんととれている | はい | いいえ | ||
19 | ガードルなど身体を締めつける下着をよく身に着ける | いいえ | はい | ||
20 | 妊娠しないことにプレッシャーを感じている | いいえ | はい | ||
①~⑳までの合計数を記入してください。 |
※上記の表に自分の症状に応じ、点数を記入し、その合計点数をもとにチェックしてください。
判定と対策
0~1点 | 規則正しい生活が送ることができていて、今のところ不妊症の兆候とみられる原因もありません。このペースで生き生きと楽しく生活を送りましょう。 |
---|---|
2~3点 | 自分自身では気づいていないかもしれませんが、知らず知らずのうちに生活の乱れの影響がしのび寄っています。特に年齢が30代以上の人は注意が必要。若い頃に比べて体力は確実に落ちています。規則正しい生活を送るようにしましょう。 |
4~5点 | 生活の乱れが気になります。人間関係や仕事のストレスもかなりたまっているのでは? 特に注意が必要なのは、生理に関する項目にBと答えたものがあった人、すぐに赤ちゃんをほしいと思うなら、専門医を受診することをお勧めします。 |
6点以上 | 危険因子がたくさんある状態です。今の状態を続けていたら、もし赤ちゃんができたとしても、育児がきちんとできるかどうかも心配。生活全体を見直す必要があります。もしも避妊をしていないのに1年以上妊娠しない状態であれば、専門医の診断を受けたほうがよいでしょう。 |
お電話ありがとうございます、
すずらん鍼灸院でございます。